赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-09-22 | JPS | 3 : 2 | 奥卢工人足球会 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-09-01 | JPS | 4 : 1 | ops奥鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | TP47 | 2 : 2 | JPS | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-01 | JPS | 3 : 4 | ops奥鲁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | 纳佩斯 | 3 : 2 | JPS | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-07-20 | JPS | 0 : 0 | 雅各布斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2024-07-07 | 奥卢工人足球会 | 1 : 8 | JPS | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
芬乙 | 2024-07-03 | JPS | 3 : 3 | 库奥皮恩埃洛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-06-30 | JPS | 1 : 2 | GBK科科拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-06-20 | SJK阿卡泰米阿B队 | 2 : 0 | JPS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,JPS胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-17 | 普尤 | 3 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-09-21 | 普尤 | 1 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-01 | 普尤 | 0 : 0 | 中新地B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-08-03 | 普尤 | 1 : 2 | 普林西比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 图普斯 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 迪普斯 | 1 : 3 | 普尤 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-08 | 普尤 | 4 : 1 | 沙柏 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-01 | 普尤 | 1 : 0 | MPS老星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-05-18 | 中新地B队 | 1 : 2 | 普尤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2024-05-09 | 格力夫克 | 3 : 1 | 普尤 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 9 | 34 | 31 | 3 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-21 | JPS | 云塔 | 2天 |
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 10天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 格力夫克 | JPS | 14天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 21天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 迈帕 | JPS | 28天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 拉迪恩雷帕斯 | JPS | 35天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 洪卡 | JPS | 50天 |
芬乙 | 2025-06-11 | JPS | 瓦亚科斯基 | 53天 |
芬乙 | 2025-06-14 | JPS | PEPO拉宾兰塔 | 56天 |
芬乙 | 2025-06-18 | 云塔 | JPS | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-30 | JPS | 普尤 | 10天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-25 | 格力夫克 | 普尤 | 36天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 普尤 | 云塔 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |