赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-06-29 | 詹兹 | 0 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2024-04-27 | 古比斯青年队 | 1 : 6 | 詹兹 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,古比斯青年队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-17 | 古比斯青年队 | 0 : 3 | MP米克力 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-05-11 | 亚特兰提斯 | 2 : 5 | 古比斯青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬兰杯 | 2025-05-09 | 古比斯青年队 | 3 : 2 | PoPo | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2025-05-03 | 古比斯青年队 | 0 : 1 | KPV科高拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2025-04-28 | 古比斯青年队 | 2 : 2 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | 于韦斯屈莱 | 3 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 于韦斯屈莱 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | OLS奥卢 | 1 : 0 | 古比斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | SJK学院II队 | 3 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-18 | 詹兹 | 2 : 1 | 图尔库国际B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-05-13 | 詹兹 | 2 : 0 | 里普斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2025-05-10 | OLS奥卢 | 0 : 2 | 詹兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2025-05-03 | 詹兹 | 0 : 0 | MP米克力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2025-04-26 | 亚特兰提斯 | 3 : 0 | 詹兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 詹兹 | 1 : 0 | EPS埃斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | 詹兹 | 3 : 2 | 莎埃帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 坦佩雷 | 3 : 0 | 詹兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 詹兹 | 2 : 3 | 坦佩雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,詹兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 7 | 33 | 27 | 6 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 63 | 31 | 32 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-24 | 古比斯青年队 | OLS奥卢 | 1天 |
芬兰杯 | 2025-05-29 | 古比斯青年队 | MP米克力 | 6天 |
芬乙 | 2025-06-03 | 图尔库国际B队 | 古比斯青年队 | 12天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 古比斯青年队 | 坦佩雷 | 17天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 古比斯青年队 | 罗瓦涅米 | 23天 |
芬乙 | 2025-06-18 | 于韦斯屈莱 | 古比斯青年队 | 27天 |
芬乙 | 2025-06-27 | EPS埃斯波 | 古比斯青年队 | 36天 |
芬乙 | 2025-07-06 | 古比斯青年队 | 中新地 | 45天 |
芬乙 | 2025-07-17 | 詹兹 | 古比斯青年队 | 55天 |
芬乙 | 2025-07-20 | 古比斯青年队 | KPV科高拉 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-23 | 詹兹 | 坦佩雷 | 1天 |
芬兰杯 | 2025-05-29 | 詹兹 | GBK科科拉 | 6天 |
芬乙 | 2025-06-02 | 于韦斯屈莱 | 詹兹 | 11天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 詹兹 | 罗瓦涅米 | 17天 |
芬乙 | 2025-06-14 | KPV科高拉 | 詹兹 | 23天 |
芬乙 | 2025-06-27 | 詹兹 | 中新地 | 35天 |
芬乙 | 2025-07-01 | 詹兹 | EPS埃斯波 | 40天 |
芬乙 | 2025-07-06 | 亚特兰提斯 | 詹兹 | 45天 |
芬乙 | 2025-07-17 | 詹兹 | 古比斯青年队 | 55天 |
芬乙 | 2025-07-26 | 詹兹 | MP米克力 | 64天 |