赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-04-14 | 布兰 | 1 : 1 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-07-30 | 维京 | 2 : 0 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-06-25 | 布兰 | 1 : 3 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,布兰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-08 | 布兰 | 1 : 1 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-04 | 布兰 | 4 : 2 | 瓦勒伦加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-27 | 布莱尼 | 2 : 3 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 布兰 | 2 : 0 | 比查格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-04-21 | 布兰 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 布兰 | 6 : 0 | 华雷吉 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-04-06 | 特罗姆瑟 | 1 : 3 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-03-30 | 布兰 | 0 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-08 | 维京 | 1 : 0 | 摩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-05-04 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-05-01 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-28 | 特罗姆瑟 | 4 : 4 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 维京 | 3 : 0 | 费莱克罗力 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-04-21 | 维京 | 5 : 2 | 汉坎 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 维京 | 6 : 0 | 哈纳 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-04-07 | KFUM奥斯陆 | 1 : 3 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-03-30 | 维京 | 1 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-05-11 | 布兰 | 罗森博格 | 2天 |
挪超 | 2025-05-17 | 布兰 | 萨普斯堡 | 7天 |
挪超 | 2025-05-26 | 海于格松 | 布兰 | 16天 |
挪超 | 2025-05-29 | 布兰 | 莫尔德 | 20天 |
挪超 | 2025-06-01 | 布兰 | 克里斯蒂安松 | 23天 |
挪超 | 2025-06-21 | 博多格林特 | 布兰 | 43天 |
挪超 | 2025-06-28 | 布兰 | 桑德菲杰 | 50天 |
挪超 | 2025-07-05 | 汉坎 | 布兰 | 57天 |
挪超 | 2025-07-12 | 布兰 | 维京 | 64天 |
挪超 | 2025-07-19 | KFUM奥斯陆 | 布兰 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-05-12 | 海于格松 | 维京 | 2天 |
挪超 | 2025-05-17 | 维京 | 桑德菲杰 | 7天 |
挪超 | 2025-05-25 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 16天 |
挪超 | 2025-05-28 | 博多格林特 | 维京 | 19天 |
挪超 | 2025-06-02 | 莫尔德 | 维京 | 23天 |
挪超 | 2025-06-21 | 维京 | 腓特烈斯塔 | 43天 |
挪超 | 2025-06-28 | 罗森博格 | 维京 | 50天 |
挪超 | 2025-07-05 | 维京 | 斯托姆加斯特 | 57天 |
挪超 | 2025-07-12 | 布兰 | 维京 | 64天 |
挪超 | 2025-07-19 | 维京 | 博多格林特 | 71天 |