赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 比查格 | 5 : 1 | 法纳 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-09-28 | 比查格 | 2 : 1 | 路德弗乔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-22 | 法纳 | 0 : 3 | 比查格 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 路德弗乔德 | 0 : 7 | 比查格 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 比查格 | 3 : 0 | 德杰夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 阿桑尼B队 | 0 : 7 | 比查格 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-05-17 | 比查格 | 2 : 1 | 弗尔岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-11 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-04 | 阿思可 | 0 : 2 | 比查格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-04-27 | 比查格 | 3 : 1 | 海于格松B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,比查格胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 比查格 | 2 : 0 | 法纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-28 | 比查格 | 0 : 0 | 路德弗乔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 法纳 | 0 : 0 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 路德弗乔德 | 0 : 3 | 比查格 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 比查格 | 0 : 0 | 德杰夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 阿桑尼B队 | 0 : 2 | 比查格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-05-17 | 比查格 | 0 : 0 | 弗尔岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-05-11 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 比查格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-05-04 | 阿思可 | 0 : 0 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-04-27 | 比查格 | 1 : 0 | 海于格松B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比查格胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-01 | 桑德菲杰B队 | 3 : 4 | 布罗德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-09-17 | 桑德菲杰B队 | 6 : 1 | 維哥 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 扑斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 维得比查 | 2 : 1 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 桑德菲杰B队 | 2 : 3 | 法拉姆拉维克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 桑德菲杰B队 | 1 : 3 | 维得比查 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 法拉姆拉维克 | 1 : 1 | 桑德菲杰B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-04 | 桑德菲杰B队 | 2 : 2 | 孟达斯金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 維哥 | 4 : 2 | 桑德菲杰B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-05-18 | 史达B | 2 : 4 | 桑德菲杰B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-01 | 桑德菲杰B队 | 0 : 3 | 布罗德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-17 | 桑德菲杰B队 | 1 : 0 | 維哥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 0 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 维得比查 | 1 : 0 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 桑德菲杰B队 | 2 : 1 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 桑德菲杰B队 | 1 : 2 | 维得比查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 法拉姆拉维克 | 1 : 0 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-06-04 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 孟达斯金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 維哥 | 2 : 0 | 桑德菲杰B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-18 | 史达B | 0 : 2 | 桑德菲杰B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰B队胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 阿思可 | 比查格 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 比查格 | 桑德菲杰B队 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 瓦勒伦加B队 | 比查格 | 46天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 比查格 | 法纳 | 51天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 比查格 | 弗约拉 | 58天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 路德弗乔德 | 比查格 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥斯图恩 | 比查格 | 79天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 比查格 | 阿桑尼B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 科德 | 比查格 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 比查格 | 格耐斯特 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 桑德菲杰B队 | 阿桑尼B队 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 比查格 | 桑德菲杰B队 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 桑德菲杰B队 | 格耐斯特 | 46天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 利恩B队 | 桑德菲杰B队 | 51天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 桑德菲杰B队 | 路德弗乔德 | 58天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 瓦勒伦加B队 | 桑德菲杰B队 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 桑德菲杰B队 | 法纳 | 79天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 弗约拉 | 桑德菲杰B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 阿思可 | 桑德菲杰B队 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 桑德菲杰B队 | 费林根达伦 | 100天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
富勒姆球员席尔瓦在接受采访时谈到了失败对他的影响,他强调了从失败中寻找教训和成长的重要性。作为一名职业球员,每个比赛都是一次机会,但也可能是一次失败。如何正确处理失败并从中学习,对于球员的未来发展至关重要。首先,失败让球员反思自己的表现和团队的表现。席尔瓦提到,他会仔细回顾比赛录像,找出自己的失误和不足之处。他认为只有通过正视自己的错误,才能真正成长为更好的球员。
2024-05-06 14:26:44
本场比赛中,哈吉·赖特的点球进球成为了比赛的关键时刻。这个进球不仅改变了比赛的走势,也给我们带来了一些值得思考的教训。首先,哈吉·赖特的进球展示了他在关键时刻的冷静和技术能力。他面对着巨大的压力,毫不犹豫地将球送入了球门。这种冷静和果断的表现对于一个年轻球员来说非常难能可贵。与此同时,阿森纳的表现也给我们带来了一些教训。尽管哈吉·赖特的进球为球队赢得了比赛,但整体上,阿森纳的表现并不出色。
2024-05-06 14:17:57
山楂队是英超联赛中的一支球队,近期有三名球员表达了离队的意愿,这给球队的夏季转会动向带来了一定的影响。针对这一情况,球队需要及时做出相应的转会决策,并且制定未来的规划,以保持球队的竞争力。根据最新的转会传闻,山楂队正在寻找替代球员来填补离队球员的空缺。据悉,球队已经开始与一些潜在的目标球员进行接触,并且有望在夏季转会窗口期间完成一些重要的签约。
2024-05-06 13:26:44
克洛普在富勒姆比赛后的发布会上表示,球队在这场比赛中表现最佳。他对球队的表现感到非常满意,并且赞扬了球员们的努力和奉献精神。他认为球队在比赛中展现出了出色的团队合作和战术执行能力。克洛普在发布会上详细分析了球队在比赛中采取的战术。他指出,球队在进攻端展现出了出色的组织能力和灵活性。他强调了球队在传球和跑动方面的优势,并称赞了球员们在比赛中展现出的技术水平和意识。
2024-05-06 11:51:45
曼联近期的表现确实令球迷们失望,连续的失利让球队的主帅岌岌可危。滕哈格作为曼联的教练,面临着巨大的压力和挑战。他的教练工作前景与球队的成绩息息相关。曼联的连败引起了球迷们的不满,他们对滕哈格的指导能力产生了质疑。球队的成绩一直是衡量教练工作的重要指标,而曼联在最近的比赛中的表现确实不尽如人意。滕哈格需要承担起这个责任,并找到解决问题的方法。从球队的成绩来看,曼联在英超联赛中的排名一直不稳定。
2024-05-06 11:22:22
吉奥·雷纳作为美国国家队的球星,近期有意加盟英超联赛,这无疑引起了球迷们的广泛关注。对于他的加盟前景和期待,我们可以从多个方面进行分析。首先,吉奥·雷纳作为一名经验丰富的门将,他在美国国家队和欧洲俱乐部的表现都非常出色。他曾效力于英超球队阿斯顿维拉,并且在那里展现出了出色的门将实力。因此,他对英超联赛的适应性应该是没有问题的。他的加盟将为球队增添一位高水平的门将,有助于提升球队的整体实力。
2024-05-06 11:13:12