赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-01-15 | 热刺 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-20 | 曼联 | 0 : 2 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,托特纳姆热刺胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 11天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 15天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 18天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 32天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 14天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 32天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 36天 |