赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 1 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯托克顿镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 0 : 0 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯托克顿镇胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 1 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯托克顿镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 0 : 0 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯托克顿镇胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史卡保罗夫 | 1 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 阿斯顿联 | 2 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 马特洛克 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 纽顿艾克利夫 | 1 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-24 | 沃金顿 | 0 : 5 | 斯托克顿镇 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 迈克拉奥维体育 | 0 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-16 | 斯托克顿镇 | 5 : 1 | 班巴布利治 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英北超 | 2024-10-12 | 斯托克顿镇 | 3 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯托克顿镇 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿镇胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史卡保罗夫 | 1 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-13 | 斯托克顿镇 | 1 : 1 | 巴斯福德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 阿斯顿联 | 0 : 0 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 马特洛克 | 0 : 0 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 纽顿艾克利夫 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-10-24 | 沃金顿 | 0 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 迈克拉奥维体育 | 0 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-16 | 斯托克顿镇 | 3 : 1 | 班巴布利治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-10-12 | 斯托克顿镇 | 0 : 0 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯托克顿镇 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿镇胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 1 : 0 | 尼德咸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 1 | 达宁顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 3 | 切斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 切斯特 | 0 : 4 | 柯曾阿什顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 布顿 | 1 : 0 | 切斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 法斯利 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 1 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 0 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 0 : 0 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 0 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 切斯特 | 0 : 3 | 柯曾阿什顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 布顿 | 1 : 0 | 切斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 法斯利 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 斯托克顿镇 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切斯特 | 0 : 0 | 斯托克顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切斯特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 斯托克顿镇 | 联曼 | 2天 |
英北超 | 2024-11-26 | 伊肯斯顿城 | 斯托克顿镇 | 5天 |
英北超 | 2024-11-30 | 沃克索谱镇 | 斯托克顿镇 | 9天 |
英北超 | 2024-12-07 | 斯托克顿镇 | 兰卡斯特 | 16天 |
英北超 | 2024-12-14 | 马科斯菲尔德镇 | 斯托克顿镇 | 23天 |
英北超 | 2024-12-21 | 吉英瑟莱 | 斯托克顿镇 | 30天 |
英北超 | 2024-12-26 | 斯托克顿镇 | 赫布恩镇 | 35天 |
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 41天 |
英北超 | 2025-01-04 | 斯托克顿镇 | 利克镇 | 44天 |
英北超 | 2025-01-11 | 布莱斯史巴登斯 | 斯托克顿镇 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 切斯特 | 切奥尔雷 | 2天 |
英议北 | 2024-11-27 | 切斯特 | 牛津城 | 5天 |
英议北 | 2024-11-30 | 沃灵顿 | 切斯特 | 9天 |
英议北 | 2024-12-14 | 巴克利城 | 切斯特 | 23天 |
英议北 | 2024-12-21 | 切斯特 | 京士拉 | 30天 |
英议北 | 2024-12-26 | 海运联 | 切斯特 | 35天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切斯特 | 南港队 | 41天 |
英议北 | 2025-01-04 | 切斯特 | 斯彭尼穆尔城 | 44天 |
英议北 | 2025-01-11 | 布顿 | 切斯特 | 51天 |
英议北 | 2025-01-18 | 切斯特 | 阿尔费登镇 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯托克顿镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
切斯特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
富勒姆球员席尔瓦在接受采访时谈到了失败对他的影响,他强调了从失败中寻找教训和成长的重要性。作为一名职业球员,每个比赛都是一次机会,但也可能是一次失败。如何正确处理失败并从中学习,对于球员的未来发展至关重要。首先,失败让球员反思自己的表现和团队的表现。席尔瓦提到,他会仔细回顾比赛录像,找出自己的失误和不足之处。他认为只有通过正视自己的错误,才能真正成长为更好的球员。
2024-05-06 14:26:44
本场比赛中,哈吉·赖特的点球进球成为了比赛的关键时刻。这个进球不仅改变了比赛的走势,也给我们带来了一些值得思考的教训。首先,哈吉·赖特的进球展示了他在关键时刻的冷静和技术能力。他面对着巨大的压力,毫不犹豫地将球送入了球门。这种冷静和果断的表现对于一个年轻球员来说非常难能可贵。与此同时,阿森纳的表现也给我们带来了一些教训。尽管哈吉·赖特的进球为球队赢得了比赛,但整体上,阿森纳的表现并不出色。
2024-05-06 14:17:57
山楂队是英超联赛中的一支球队,近期有三名球员表达了离队的意愿,这给球队的夏季转会动向带来了一定的影响。针对这一情况,球队需要及时做出相应的转会决策,并且制定未来的规划,以保持球队的竞争力。根据最新的转会传闻,山楂队正在寻找替代球员来填补离队球员的空缺。据悉,球队已经开始与一些潜在的目标球员进行接触,并且有望在夏季转会窗口期间完成一些重要的签约。
2024-05-06 13:26:44
克洛普在富勒姆比赛后的发布会上表示,球队在这场比赛中表现最佳。他对球队的表现感到非常满意,并且赞扬了球员们的努力和奉献精神。他认为球队在比赛中展现出了出色的团队合作和战术执行能力。克洛普在发布会上详细分析了球队在比赛中采取的战术。他指出,球队在进攻端展现出了出色的组织能力和灵活性。他强调了球队在传球和跑动方面的优势,并称赞了球员们在比赛中展现出的技术水平和意识。
2024-05-06 11:51:45
曼联近期的表现确实令球迷们失望,连续的失利让球队的主帅岌岌可危。滕哈格作为曼联的教练,面临着巨大的压力和挑战。他的教练工作前景与球队的成绩息息相关。曼联的连败引起了球迷们的不满,他们对滕哈格的指导能力产生了质疑。球队的成绩一直是衡量教练工作的重要指标,而曼联在最近的比赛中的表现确实不尽如人意。滕哈格需要承担起这个责任,并找到解决问题的方法。从球队的成绩来看,曼联在英超联赛中的排名一直不稳定。
2024-05-06 11:22:22
吉奥·雷纳作为美国国家队的球星,近期有意加盟英超联赛,这无疑引起了球迷们的广泛关注。对于他的加盟前景和期待,我们可以从多个方面进行分析。首先,吉奥·雷纳作为一名经验丰富的门将,他在美国国家队和欧洲俱乐部的表现都非常出色。他曾效力于英超球队阿斯顿维拉,并且在那里展现出了出色的门将实力。因此,他对英超联赛的适应性应该是没有问题的。他的加盟将为球队增添一位高水平的门将,有助于提升球队的整体实力。
2024-05-06 11:13:12