赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-03-24 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-14 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 3 | 防卫者体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-17 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 波士顿河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 达努比奥 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 蒙特维多竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-08-19 | 米拉玛 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 蒙特维多竞技 | 2 : 3 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-09 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞路 | 0 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-25 | 杜拉兹 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-21 | 乌拉圭民族 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-18 | 米拉玛 | 1 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-26 | 乌拉圭民族 | 5 : 1 | 弗龙特拉叛徒 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|