赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,安南竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2024-11-16 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 0 | 安南竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-11-09 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-11-02 | 安南竞技 | 0 : 5 | 艾洛亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏甲 | 2024-10-27 | 南部女王 | 0 : 1 | 安南竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-10-19 | 安南竞技 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏甲 | 2024-10-05 | 蒙特罗斯 | 0 : 1 | 安南竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-09-28 | 安南竞技 | 0 : 3 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-09-21 | 安南竞技 | 0 : 2 | 阿布罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-09-14 | 邓巴顿 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安南竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 女王公园 | 2 : 3 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔联 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏甲 | 2024-11-23 | 蒙特罗斯 | 安南竞技 | 2天 |
苏甲 | 2024-12-07 | 安南竞技 | 科夫流浪者 | 16天 |
苏甲 | 2024-12-14 | 邓巴顿 | 安南竞技 | 23天 |
苏甲 | 2024-12-21 | 安南竞技 | 阿布罗斯 | 30天 |
苏甲 | 2024-12-28 | 南部女王 | 安南竞技 | 37天 |
苏甲 | 2025-01-04 | 斯坦豪斯摩尔 | 安南竞技 | 44天 |
苏甲 | 2025-01-11 | 安南竞技 | 因弗内斯 | 51天 |
苏甲 | 2025-01-25 | 安南竞技 | 蒙特罗斯 | 65天 |
苏甲 | 2025-02-01 | 凯尔蒂赫斯 | 安南竞技 | 72天 |
苏甲 | 2025-02-08 | 安南竞技 | 邓巴顿 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 福尔柯克 | 2天 |
苏挑杯 | 2024-12-04 | 女王公园 | 格拉斯哥流浪U21 | 13天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 16天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 汉密尔顿 | 女王公园 | 23天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 30天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 37天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 44天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 51天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 65天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 72天 |