赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-11 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | 克卢日大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 中日德兰 | 0 : 2 | 布加勒斯特星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-11-04 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-31 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-10-28 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-10-21 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-07 | 哥利亚布沙 | 2 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-09-30 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 舍佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-22 | 波图森尼 | 布加勒斯特星 | 1天 |
罗甲 | 2024-11-25 | 布加勒斯特星 | 斯洛博齐亚 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
罗甲 | 2024-12-01 | 加拉茨钢铁 | 布加勒斯特星 | 10天 |
罗甲 | 2024-12-08 | 布加勒斯特星 | 波图森尼 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 22天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 法鲁尔 | 布加勒斯特星 | 24天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 布加勒斯特星 | 克拉约瓦大学 | 28天 |
罗甲 | 2024-12-22 | CSMS雅西 | 布加勒斯特星 | 31天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特星 | 赫曼施塔特 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-25 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
希腊超 | 2024-12-02 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
希腊超 | 2024-12-07 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 22天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 31天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 45天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 52天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 59天 |