赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 5天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 9天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 13天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 20天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 34天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 1天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 15天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 40天 |