赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-16 | 马尔多纳多 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-02-24 | 马尔多纳多 | 1 : 3 | 乌拉圭河床 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2023-10-20 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尔多纳多胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-13 | 蒙特维多竞技 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-09 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-02 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 1 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-22 | 马尔多纳多 | 0 : 1 | 米拉玛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 马尔多纳多 | 1 : 3 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-21 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 : 1 | 马尔多纳多 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔多纳多胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-17 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 蒙得维的亚 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 芬斯 | 3 : 4 | 乌拉圭河床 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 乌拉圭河床 | 1 : 3 | 波士顿河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-30 | 蒙特维多竞技 | 2 : 2 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|