赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-02-03 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 戈斯波特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2023-09-23 | 戈斯波特 | 4 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅瑟镇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 2 : 2 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-24 | 马尔洛 | 1 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 戈斯波特 | 2 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 戈斯波特 | 1 : 4 | 威尔德斯通 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯波特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 18 | 73 | 64 | 9 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 23 | 58 | 78 | -20 | 17 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 2天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 12天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 16天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 19天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 40天 |
英南超 | 2025-01-11 | 梅瑟镇 | 道彻斯特 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 戈斯波特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-28 | 戈斯波特 | 布拉克内尔城 | 3天 |
英南超 | 2024-11-30 | 戈斯波特 | 普利茅夫帕克韦 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 戈斯波特 | 格洛斯特城 | 12天 |
英南超 | 2024-12-14 | 汉威尔城 | 戈斯波特 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 戈斯波特 | 亨格福德镇 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 戈斯波特 | 肖林 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 弗罗姆镇 | 戈斯波特 | 40天 |