赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-08-17 | 塞路 | 0 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-02-18 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2023-11-04 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 0 | 塞路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,蒙得维的亚流浪者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-05 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-21 | 芬斯 | 2 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-16 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 达努比奥 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-21 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 : 1 | 马尔多纳多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-07 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-08-17 | 塞路 | 0 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-08 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙得维的亚流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-09 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞路 | 0 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-21 | 蒙特维多竞技 | 1 : 1 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-18 | 塞路 | 3 : 1 | 芬斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 塞路 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 米拉玛 | 1 : 0 | 塞路 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 佩纳罗尔 | 5 : 0 | 塞路 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-08-17 | 塞路 | 0 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-28 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 4 | 塞路 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞路胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|