赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-08-07 | GKS贝查特 | 0 : 2 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-03-09 | GKS贝查特 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2023-08-26 | 比托姆 | 2 : 4 | GKS贝查特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,比托姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 1 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 3 | KS莫摩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 2 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 卢宾扎格勒比B队 | 2 : 4 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-27 | GKS贝查特 | 2 : 1 | 卢宾扎格勒比B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 雷索维亚 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | GKS贝查特 | 2 : 0 | 别尔斯科 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 格鲁达兹 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-01 | GKS贝查特 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-28 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-23 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-08-25 | 斯威特什切青 | 0 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,GKS贝查特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 比托姆 | 波贡格罗兹克 | 6天 |
波兰丙 | 2024-11-24 | 格鲁达兹 | 比托姆 | 14天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 比托姆 | 保德比斯基 | 112天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 别尔斯科 | 比托姆 | 119天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 比托姆 | GKS贝查特 | 126天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 雷索维亚 | 比托姆 | 133天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 比托姆 | 斯威特什切青 | 140天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 卢宾扎格勒比B队 | 比托姆 | 147天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 161天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 168天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | 胡尼克拉科夫 | GKS贝查特 | 7天 |
波兰丙 | 2024-11-24 | GKS贝查特 | 埃尔布隆格 | 14天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 波贡格罗兹克 | GKS贝查特 | 112天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | GKS贝查特 | 保德比斯基 | 119天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 比托姆 | GKS贝查特 | 126天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 斯威特什切青 | GKS贝查特 | 133天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 普拉维 | GKS贝查特 | 147天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | GKS贝查特 | KS莫摩斯 | 154天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 霍吉尼赞卡 | GKS贝查特 | 161天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | GKS贝查特 | 索斯诺维克 | 168天 |