赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-04-03 | 瓦尔多夫 | 0 : 5 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2023-09-30 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-04-03 | 瓦尔多夫 | 0 : 3 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2023-09-30 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-09-30 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-09-30 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 费堡格 | 4 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 瓦尔多夫 | 2 : 2 | FSV法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 瓦尔多夫 | 1 : 2 | TSV施泰因巴赫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 格平杰SV | 1 : 1 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | 弗赖堡B队 | 0 : 2 | 瓦尔多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 瓦尔多夫 | 2 : 1 | FC吉森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 威灵根 | 1 : 1 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 瓦尔多夫 | 0 : 2 | 洪堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 法兰克福青年队 | 2 : 1 | 瓦尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 费堡格 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 瓦尔多夫 | 2 : 2 | FSV法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 瓦尔多夫 | 1 : 1 | TSV施泰因巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 格平杰SV | 1 : 1 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | 弗赖堡B队 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 瓦尔多夫 | 0 : 0 | FC吉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 威灵根 | 1 : 1 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 瓦尔多夫 | 0 : 1 | 洪堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 法兰克福青年队 | 1 : 1 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 1 | TSV施泰因巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 格平杰SV | 1 : 4 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 0 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | FC吉森 | 1 : 1 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 3 | 威灵根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 洪堡 | 1 : 5 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 0 | 法兰克福青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 黑森卡塞尔 | 2 : 6 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 4 | 美因茨青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥芬巴赫踢球者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 0 | TSV施泰因巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 格平杰SV | 0 : 1 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 0 | 瓦尔多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | FC吉森 | 0 : 0 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 : 1 | 威灵根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 洪堡 | 1 : 1 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 : 0 | 法兰克福青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 黑森卡塞尔 | 0 : 4 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 奥芬巴赫踢球者 | 2 : 2 | 美因茨青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥芬巴赫踢球者胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 16 | 43 | 64 | -21 | 13 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 48 | 38 | 10 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 瓦尔多夫 | 霍芬海姆青年队 | 1天 |
德地区 | 2024-11-30 | 巴林格 | 瓦尔多夫 | 9天 |
德地区 | 2024-12-07 | 瓦尔多夫 | 巴洛克斯塔特 | 16天 |
德地区 | 2025-02-22 | 特里尔 | 瓦尔多夫 | 93天 |
德地区 | 2025-03-01 | 瓦尔多夫 | 斯图加特踢球者 | 100天 |
德地区 | 2025-03-08 | 美因茨青年队 | 瓦尔多夫 | 107天 |
德地区 | 2025-03-15 | 瓦尔多夫 | 黑森卡塞尔 | 114天 |
德地区 | 2025-03-22 | 法兰克福青年队 | 瓦尔多夫 | 121天 |
德地区 | 2025-03-29 | 瓦尔多夫 | 洪堡 | 128天 |
德地区 | 2025-04-02 | 威灵根 | 瓦尔多夫 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 奥芬巴赫踢球者 | 弗赖堡B队 | 2天 |
德地区 | 2024-11-30 | FSV法兰克福 | 奥芬巴赫踢球者 | 9天 |
德地区 | 2024-12-07 | 奥芬巴赫踢球者 | 费堡格 | 16天 |
德地区 | 2025-02-22 | 霍芬海姆青年队 | 奥芬巴赫踢球者 | 93天 |
德地区 | 2025-03-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 巴林格 | 100天 |
德地区 | 2025-03-08 | 巴洛克斯塔特 | 奥芬巴赫踢球者 | 107天 |
德地区 | 2025-03-15 | 奥芬巴赫踢球者 | 特里尔 | 114天 |
德地区 | 2025-03-22 | 斯图加特踢球者 | 奥芬巴赫踢球者 | 121天 |
德地区 | 2025-03-29 | 奥芬巴赫踢球者 | 美因茨青年队 | 128天 |
德地区 | 2025-04-02 | 黑森卡塞尔 | 奥芬巴赫踢球者 | 131天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
瓦尔多夫 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
奥芬巴赫踢球者 | 2 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
富勒姆球员席尔瓦在接受采访时谈到了失败对他的影响,他强调了从失败中寻找教训和成长的重要性。作为一名职业球员,每个比赛都是一次机会,但也可能是一次失败。如何正确处理失败并从中学习,对于球员的未来发展至关重要。首先,失败让球员反思自己的表现和团队的表现。席尔瓦提到,他会仔细回顾比赛录像,找出自己的失误和不足之处。他认为只有通过正视自己的错误,才能真正成长为更好的球员。
2024-05-06 14:26:44
本场比赛中,哈吉·赖特的点球进球成为了比赛的关键时刻。这个进球不仅改变了比赛的走势,也给我们带来了一些值得思考的教训。首先,哈吉·赖特的进球展示了他在关键时刻的冷静和技术能力。他面对着巨大的压力,毫不犹豫地将球送入了球门。这种冷静和果断的表现对于一个年轻球员来说非常难能可贵。与此同时,阿森纳的表现也给我们带来了一些教训。尽管哈吉·赖特的进球为球队赢得了比赛,但整体上,阿森纳的表现并不出色。
2024-05-06 14:17:57
山楂队是英超联赛中的一支球队,近期有三名球员表达了离队的意愿,这给球队的夏季转会动向带来了一定的影响。针对这一情况,球队需要及时做出相应的转会决策,并且制定未来的规划,以保持球队的竞争力。根据最新的转会传闻,山楂队正在寻找替代球员来填补离队球员的空缺。据悉,球队已经开始与一些潜在的目标球员进行接触,并且有望在夏季转会窗口期间完成一些重要的签约。
2024-05-06 13:26:44
克洛普在富勒姆比赛后的发布会上表示,球队在这场比赛中表现最佳。他对球队的表现感到非常满意,并且赞扬了球员们的努力和奉献精神。他认为球队在比赛中展现出了出色的团队合作和战术执行能力。克洛普在发布会上详细分析了球队在比赛中采取的战术。他指出,球队在进攻端展现出了出色的组织能力和灵活性。他强调了球队在传球和跑动方面的优势,并称赞了球员们在比赛中展现出的技术水平和意识。
2024-05-06 11:51:45
曼联近期的表现确实令球迷们失望,连续的失利让球队的主帅岌岌可危。滕哈格作为曼联的教练,面临着巨大的压力和挑战。他的教练工作前景与球队的成绩息息相关。曼联的连败引起了球迷们的不满,他们对滕哈格的指导能力产生了质疑。球队的成绩一直是衡量教练工作的重要指标,而曼联在最近的比赛中的表现确实不尽如人意。滕哈格需要承担起这个责任,并找到解决问题的方法。从球队的成绩来看,曼联在英超联赛中的排名一直不稳定。
2024-05-06 11:22:22
吉奥·雷纳作为美国国家队的球星,近期有意加盟英超联赛,这无疑引起了球迷们的广泛关注。对于他的加盟前景和期待,我们可以从多个方面进行分析。首先,吉奥·雷纳作为一名经验丰富的门将,他在美国国家队和欧洲俱乐部的表现都非常出色。他曾效力于英超球队阿斯顿维拉,并且在那里展现出了出色的门将实力。因此,他对英超联赛的适应性应该是没有问题的。他的加盟将为球队增添一位高水平的门将,有助于提升球队的整体实力。
2024-05-06 11:13:12