赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-09-19 | 莫火车头 | 5 : 1 | 莫希姆基 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
俄杯 | 2024-08-29 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 莫火车头 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,希姆基胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 20 | 25 | 67 | -42 | 15 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 7天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科迪纳摩 | 莫希姆基 | 14天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 98天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 105天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 112天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫希姆基 | 下诺夫哥罗德 | 126天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 133天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 140天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 147天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫希姆基 | 阿克伦托格里蒂 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 4天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 7天 |
俄超 | 2024-12-09 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 14天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 98天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 105天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 112天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 126天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 133天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 140天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 147天 |