赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,保德比斯基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,保德比斯基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,保德比斯基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,保德比斯基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 保德比斯基 | 1 : 1 | 埃尔布隆格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 2 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 2 : 0 | LKS洛迪兹II | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 卢宾扎格勒比B队 | 1 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-14 | 保德比斯基 | 3 : 2 | 雷索维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 别尔斯科 | 3 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 保德比斯基 | 1 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 卢宾 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-23 | 索斯诺维克 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 保德比斯基 | 1 : 1 | 埃尔布隆格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 卢宾扎格勒比B队 | 1 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-14 | 保德比斯基 | 0 : 2 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 卢宾 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-23 | 索斯诺维克 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 斯威特什切青 | 1 : 3 | 卡利什 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 波贡格罗兹克 | 2 : 0 | 卡利什 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 卡利什 | 0 : 1 | 埃尔布隆格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 3 | 比托姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-27 | 卡利什 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 卢宾扎格勒比B队 | 1 : 2 | 卡利什 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-14 | 卡利什 | 0 : 2 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-08 | 别尔斯科 | 2 : 2 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利什胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 波贡格罗兹克 | 1 : 0 | 卡利什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 卡利什 | 0 : 1 | 埃尔布隆格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 1 | 比托姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-27 | 卡利什 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 卢宾扎格勒比B队 | 0 : 2 | 卡利什 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-14 | 卡利什 | 0 : 1 | 雷索维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-08 | 别尔斯科 | 0 : 1 | 卡利什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡利什胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 63 | 45 | 18 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-25 | 保德比斯基 | 波贡格罗兹克 | 3天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 比托姆 | 保德比斯基 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | GKS贝查特 | 保德比斯基 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 保德比斯基 | 斯威特什切青 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 保德比斯基 | 普拉维 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | KS莫摩斯 | 保德比斯基 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 保德比斯基 | 霍吉尼赞卡 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 索斯诺维克 | 保德比斯基 | 149天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 156天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 别尔斯科 | 保德比斯基 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-24 | 琴斯托霍瓦火花 | 卡利什 | 2天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 卡利什 | 普拉维 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | KS莫摩斯 | 卡利什 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 卡利什 | 霍吉尼赞卡 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 索斯诺维克 | 卡利什 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 卡利什 | 格鲁达兹 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 别尔斯科 | 卡利什 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 卡利什 | 雷索维亚 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 卢宾扎格勒比B队 | 卡利什 | 149天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 卡利什 | LKS洛迪兹II | 156天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
保德比斯基 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
卡利什 | 0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
富勒姆球员席尔瓦在接受采访时谈到了失败对他的影响,他强调了从失败中寻找教训和成长的重要性。作为一名职业球员,每个比赛都是一次机会,但也可能是一次失败。如何正确处理失败并从中学习,对于球员的未来发展至关重要。首先,失败让球员反思自己的表现和团队的表现。席尔瓦提到,他会仔细回顾比赛录像,找出自己的失误和不足之处。他认为只有通过正视自己的错误,才能真正成长为更好的球员。
2024-05-06 14:26:44
本场比赛中,哈吉·赖特的点球进球成为了比赛的关键时刻。这个进球不仅改变了比赛的走势,也给我们带来了一些值得思考的教训。首先,哈吉·赖特的进球展示了他在关键时刻的冷静和技术能力。他面对着巨大的压力,毫不犹豫地将球送入了球门。这种冷静和果断的表现对于一个年轻球员来说非常难能可贵。与此同时,阿森纳的表现也给我们带来了一些教训。尽管哈吉·赖特的进球为球队赢得了比赛,但整体上,阿森纳的表现并不出色。
2024-05-06 14:17:57
山楂队是英超联赛中的一支球队,近期有三名球员表达了离队的意愿,这给球队的夏季转会动向带来了一定的影响。针对这一情况,球队需要及时做出相应的转会决策,并且制定未来的规划,以保持球队的竞争力。根据最新的转会传闻,山楂队正在寻找替代球员来填补离队球员的空缺。据悉,球队已经开始与一些潜在的目标球员进行接触,并且有望在夏季转会窗口期间完成一些重要的签约。
2024-05-06 13:26:44
克洛普在富勒姆比赛后的发布会上表示,球队在这场比赛中表现最佳。他对球队的表现感到非常满意,并且赞扬了球员们的努力和奉献精神。他认为球队在比赛中展现出了出色的团队合作和战术执行能力。克洛普在发布会上详细分析了球队在比赛中采取的战术。他指出,球队在进攻端展现出了出色的组织能力和灵活性。他强调了球队在传球和跑动方面的优势,并称赞了球员们在比赛中展现出的技术水平和意识。
2024-05-06 11:51:45
曼联近期的表现确实令球迷们失望,连续的失利让球队的主帅岌岌可危。滕哈格作为曼联的教练,面临着巨大的压力和挑战。他的教练工作前景与球队的成绩息息相关。曼联的连败引起了球迷们的不满,他们对滕哈格的指导能力产生了质疑。球队的成绩一直是衡量教练工作的重要指标,而曼联在最近的比赛中的表现确实不尽如人意。滕哈格需要承担起这个责任,并找到解决问题的方法。从球队的成绩来看,曼联在英超联赛中的排名一直不稳定。
2024-05-06 11:22:22
吉奥·雷纳作为美国国家队的球星,近期有意加盟英超联赛,这无疑引起了球迷们的广泛关注。对于他的加盟前景和期待,我们可以从多个方面进行分析。首先,吉奥·雷纳作为一名经验丰富的门将,他在美国国家队和欧洲俱乐部的表现都非常出色。他曾效力于英超球队阿斯顿维拉,并且在那里展现出了出色的门将实力。因此,他对英超联赛的适应性应该是没有问题的。他的加盟将为球队增添一位高水平的门将,有助于提升球队的整体实力。
2024-05-06 11:13:12