赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-04-21 | 利物浦 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-01-25 | 利物浦 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-01-11 | 富勒姆 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-12-03 | 富勒姆 | 3 : 4 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2023-05-04 | 富勒姆 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,利物浦胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 4天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 12天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 15天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 38天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 42天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 8天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 12天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 15天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 22天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 26天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 31天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 35天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 43天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 49天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 62天 |