赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚杯 | 2024-04-04 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-03-31 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-12-18 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-07-22 | 哈伊杜克 | 2 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克超杯 | 2023-07-16 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-05-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 哈伊杜克 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 里耶卡 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 : 0 | 希本尼克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 奥西耶克 | 4 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 摩纳哥 | 2 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 萨格勒布火车头 | 1 : 5 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 3 | 81 | 28 | 53 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-02 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 6天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 13天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 20天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 27天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 62天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 69天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 76天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 83天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 90天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 哈伊杜克 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 3天 |
克亚甲 | 2024-12-02 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 6天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 萨格勒布迪纳摩 | 斯拉文 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 16天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布火车头 | 萨格勒布迪纳摩 | 20天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 27天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 59天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 萨格勒布迪纳摩 | 伊斯特拉1961 | 62天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 萨格勒布迪纳摩 | AC米兰 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪纳摩 | 69天 |